WordPress Hosting
Mit den Premium-Hosting-Lösungen von Seravo erhalten Sie alles Nötige für Speed, Sicherheit und Skalierbarkeit Ihrer WordPress-Präsenz.
WP
Start
Für kleine Unternehmen, Selbstständige und Einsteiger, die eine einfache Website benötigen.
WP
Pro
Ideal für mittlere Websites und für kleine und mittlere Unternehmen.
WP
Business
Für wachsende Unternehmen und Online-Shops, die eine schnelle Plattform benötigen.
WP
Corporate
Geeignet für größere Websites, stark frequentierte Online-Shops und Multisite-Installationen.
WP
Enterprise
Das maßgeschneiderte WordPress-Paket für anspruchsvolle und große Online-Projekte.
Skalierbares, schnelles und sicheres Hosting für Ihre WordPress-Website. Keine Konfiguration erforderlich – wir kümmern uns um das Technische. Registrieren, einloggen und direkt loslegen!
| Feature | WP Start | WP Pro | WP Business | WP Corporate | WP Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis Zzgl. MwSt., falls zutreffend. | 28 €/Mo. oder 300 €/Jahr (25 €/Mo.) | 45 €/Mo. oder 480 €/Jahr (40 €/Mo.) | 67 €/Mo. oder 720 €/Jahr (60 €/Mo.) | 123 €/Mo. oder 1320 €/Jahr (110 €/Mo.) | Angebot anfordern |
| HTTP-Requests / Monat | 150.000 | 500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | über 3.000.000 |
| SMTP-Requests / Monat | 500 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | über 6.000 |
| Domain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speicherplatz (PCIe SSD, NVMe) | 10 GB | 15 GB | 30 GB | 60 GB | über 60 GB |
| Staging-Umgebungen (Shadows) | 1 | 2 | 3 | 4 | mehr als 4 |
| Datenbank (ohne Größenbeschränkung) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Multisite | – | – | – | 10 Subsites | mehr als 10 Subsites |
| WooCommerce Supported | – | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| DNS-Unterstützung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vorinstalliertes WordPress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische & geprüfte WordPress-Updates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Domain-Verlängerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Server mit erneuerbaren Energiequellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rechenzentrum-Standort wählbar (Deutschland, USA, Finnland oder Schweden) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DSGVO-konformes Hosting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seravo setzt alles daran, Ihre WordPress-Website schnell und online zu halten. Den aktuellen Status sowie Informationen zu Wartungsarbeiten finden Sie in Echtzeit auf status.seravo.com.
| Feature | WP Start | WP Pro | WP Business | WP Corporate | WP Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeits-SLA / Monat | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| 24/7 Monitoring-Intervall | 5 Min. | 5 Min. | 5 Min. | 2 Min. | 2 Min. |
| WordPress-optimierte Umgebung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| High-Performance HTTP-Caching | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Objekt-Cache (Redis) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proaktive Reaktion auf Performance-Probleme der Website | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Service-Status in Echtzeit (status.seravo.com) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lehnen Sie sich entspannt zurück in dem Wissen, dass Seravo Ihre Website auf allen Ebenen schützt. Wir bieten zudem eine einzigartige Sicherheitsgarantie!
| Feature | WP Start | WP Pro | WP Business | WP Corporate | WP Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| TLS/SSL-Zertifikat (Let’s Encrypt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sichere Verbindungen (HTTPS, SSH, SFTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Web Application Firewall-Schutz (WAF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Backups (30 Tage) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Offsite-Backups | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Logging (1 Jahr) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sicherheitsgarantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reaktionszeit bei Sicherheitsuntersuchungen | Nächster Werktag | Nächster Werktag | Nächster Werktag | 4 Stunden | 4 Stunden |
| Täglicher Malware-Scan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schnelle Sicherheitsupdates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DDoS-Schutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schutz vor Brute-Force-Angriffen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tool zur Erkennung schwacher Passwörter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| XML-RPC standardmäßig blockiert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Unser Service beinhaltet eine vorkonfigurierte Lösung für den Versand von E-Mails, die über Ihre Website verschickt werden. Erfahren Sie mehr.
Erleben Sie schnellen Support durch WordPress-Experten. Wir sind für Sie da, um Sie zu unterstützen! So können Sie uns erreichen.
| Feature | WP Start | WP Pro | WP Business | WP Corporate | WP Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Telefon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wissensdatenbank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Priorisierter Support | – | – | – | – | ✔ |
Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit vorinstallierten Entwickler-Tools. Schauen Sie sich unser Beispielprojekt an, um direkt loszulegen!
| Feature | WP Start | WP Pro | WP Business | WP Corporate | WP Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Staging-Umgebungen (Shadows) | 1 | 2 | 3 | 4 | mehr als 4 |
| MariaDB-Datenbank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Datenbank-Management-Tool (Adminer) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Datenbank-Kommandozeilen-Tool (MariaDB CLI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seravo Helper Commands | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nginx mit benutzerdefinierten Konfigurationen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktuellste PHP-Version | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WP-CLI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Git | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Composer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Node.js | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gulp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ruby | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tideways-ready | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Codeception-Tests | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HTTP/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dokumentation für Entwickler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schalten Sie leistungsstarke, integrierte Funktionen mit dem Seravo-Plugin direkt über Ihr WordPress-Dashboard frei. Erfahren Sie mehr!
Sie können die gewünschte Funktion nicht finden? Keine Sorge! Unsere Experten stehen bereit, um Ihre individuellen WordPress-Anforderungen umzusetzen.

