Seravon palvelupaketteihin kuuluu yksi ilmainen verkkotunnus, poislukien erikoispäätteiset verkkotunnukset. Tämän lisäksi on mahdollista hankkia sivustolle lisäverkkotunnuksia.
Kaikki tavanomaiset verkkotunnukset kustantavat 20 €/vuosi (ALV 0%). Hinta sisältää verkkotunnuksen vuosimaksut, DNS-nimipalvelut, verkkotunnuskohtaisen HTTPS-varmenteen ja kaiken muun Seravon ylläpidon ja neuvonnan ko. verkkotunnuksen osalta.
Ei-tavanomaisilla verkkotunnuksilla voi olla poikkeava hinta. Alla on lueteltu 40+ yleisintä verkkotunnusta ja niiden hinnat. Muitakin verkkotunnuksia on saatavilla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!
.af | 55 € |
.asia | 50 € |
.at | 20 € |
.be | 20 € |
.beer | 40 € |
.biz | 25 € |
.ca | 20 € |
.center | 20 € |
.ch | 20 € |
.cloud | 20 € |
.club | 20 € |
.cn.com | 25 € |
.cn | 20 € |
.co.kr | 100 € |
.co.uk | 40 € |
.co | 40 € |
.com | 20 € |
.cx | 90 € |
.cz | 20 € |
.de | 20 € |
.dev | 20 € |
.dk | 20 € |
.eco | 70 € |
.education | 40 € |
.es | 20 € |
.eu | 20 € |
.fi | 20 € |
.film | 90 € |
.fr | 20 € |
.gallery | 20 € |
.global | 100 € |
.gr | 30 € |
.group | 50 € |
.ie | 30 € |
.im | 25 € |
.in | 20 € |
.info | 25 € |
.international | 50 € |
.io | 45 € |
.it | 20 € |
.jp | 95 € |
.kr | 100 € |
.li | 20 € |
.live | 30 € |
.lt | 20 € |
.lu | 20 € |
.lv | 20 € |
.me | 20 € |
.mobi | 30 € |
.name | 20 € |
.net | 20 € |
.ninja | 20 € |
.nl | 20 € |
.nz | 20 € |
.online | 70 € |
.org | 20 € |
.partners | 50 € |
.pe | 70 € |
.ph | 110 € |
.pl | 20 € |
.pro | 20 € |
.pt | 25 € |
.ro | 20 € |
.rocks | 20 € |
.ru | 20 € |
.se | 20 € |
.sg | 50 € |
.shop | 70 € |
.solutions | 20 € |
.tc | 90 € |
.tld | 20 € |
.tv | 40 € |
.tw | 30 € |
.uk | 20 € |
.us | 20 € |
.video | 30 € |
.xyz | 20 € |
Kaikki hinnat ALV 0%.